<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Klimakanzler-gesucht.de</title>
	<atom:link href="http://www.klimakanzler-gesucht.de/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.klimakanzler-gesucht.de</link>
	<description>Die Chance für Deutschlands Wirtschaft</description>
	<lastBuildDate>Sat, 22 Oct 2011 12:58:02 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Tipps&amp;Tricks: Energie sparen</title>
		<link>http://www.klimakanzler-gesucht.de/tippstricks-energie-sparen</link>
		<comments>http://www.klimakanzler-gesucht.de/tippstricks-energie-sparen#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 10 Oct 2011 14:07:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Energiesparen]]></category>
		<category><![CDATA[Slider]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.klimakanzler-gesucht.de/?p=74</guid>
		<description><![CDATA[Auf dieser Tipps&#038;Tricks Seite möchten wir mit euch, unseren Lesern und Besuchern, Tipps sowie Tricks zum Energie sparen sammeln. Wir werden im Laufe der Zeit eine eigene Liste mit Energiespartipps aufstellen, jedoch möchte wir euch mit einbeziehen. Schreibt unten, in die Kommentarbox, eure Tipps zum Energie sparen und lasst auch andere von euren Ideen profitieren]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Auf dieser Tipps&#038;Tricks Seite möchten wir mit euch, unseren Lesern und Besuchern, Tipps sowie Tricks zum Energie sparen sammeln. Wir werden im Laufe der Zeit eine eigene Liste mit Energiespartipps aufstellen, jedoch möchte wir euch mit einbeziehen. Schreibt unten, in die Kommentarbox, eure Tipps zum Energie sparen und lasst auch andere von euren Ideen profitieren und profitiert vom Wissen der anderen. Wir würden uns sehr freuen, wenn ein reger Wissensaustausch in den Kommentaren stattfinden würde. Die Freischaltung der Kommentare kann einige Zeit in Anspruch nehmen.<span id="more-74"></span></p>
<p><img src="http://www.klimakanzler-gesucht.de/wp-content/uploads/Energiesparen.jpg" alt="" title="Energiesparen" width="355" height="274" class="alignnone size-full wp-image-75" />Wir haben uns schon einige Gedanken gemacht und eine eigene Liste zum Energiesparen aufgestellt, wenn ihr mit gewissen Methoden, Tricks und Tipps andere Erfahrungen oder auch gleiche Erfahrungen gemacht habt, dann lasst es uns ebenfalls wissen. Die Bestätigung oder nicht-Bestätigung einer Idee ist ebenso wertvoll wie eine ganz eigene Idee. </p>
<p>Wir haben diese Liste zwar unter dem Titel &#8220;Energie sparen&#8221;, im Sinne von Strom sparen, ins Leben gerufen, jedoch sind in unserer Liste auch Tipps zur Reduzierung der Heizkosten enthalten und ihr könnt ebenfalls eure Spartipps zur Reduzierung der Heizkosten in eurem Kommentar einfließen lassen. Viel Spaß beim Austausch von Wissen.</p>
<p><strong>Tipps zum Energie sparen:</strong></p>
<ul>
<li>Energiesparlampen benutzen</li>
<li>Elektrische Geräte vom Strom trennen &#8211; nicht im Standby-Modus</li>
</ul>
<p>Bild: Thorben Wengert  / pixelio.de</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.klimakanzler-gesucht.de/tippstricks-energie-sparen/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Keine Kürzung der Solarförderung</title>
		<link>http://www.klimakanzler-gesucht.de/keine-kurzung-der-solarforderung</link>
		<comments>http://www.klimakanzler-gesucht.de/keine-kurzung-der-solarforderung#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 10 Oct 2011 13:42:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Erneuerbare Energie]]></category>
		<category><![CDATA[Slider]]></category>
		<category><![CDATA[Solarenergie]]></category>
		<category><![CDATA[Solarsubventionen]]></category>
		<category><![CDATA[Sonnenenergie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.klimakanzler-gesucht.de/?p=52</guid>
		<description><![CDATA[Die beschlossene Begrenzung der Solarförderung wurde von den Ländern gestoppt. Der Vermittlungsausschuss wird jetzt voraussichtlich entscheiden. Nun hofft die Solarindustrie in Deutschland auf weniger Einschnitte, wenn es um die staatliche Förderung geht. Die Bundesregierung wollte eine Kürzung bis 16 Prozent vornehmen doch dieses Vorhaben wurde gestoppt. Solaraktien haben an der Börse enorm zugenommen. Viele Länder]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die beschlossene Begrenzung der Solarförderung wurde von den Ländern gestoppt. Der Vermittlungsausschuss wird jetzt voraussichtlich entscheiden. Nun hofft die Solarindustrie in Deutschland auf weniger Einschnitte, wenn es um die staatliche Förderung geht. Die Bundesregierung wollte eine Kürzung bis 16 Prozent vornehmen doch dieses Vorhaben wurde gestoppt. Solaraktien haben an der Börse enorm zugenommen. Viele Länder wollen den Abbau der Vergütung, von der Sonnenstrom Einspeisung, in das Netz auf immerhin zehn Prozent eingrenzen.<span id="more-52"></span> Der Vermittlungsausschuss wurde von der Mehrheit im Bundesrat angerufen. Sie sehen die Arbeitsplätze der Mitarbeiter der Solarfirmen in großer Gefahr.</p>
<p>Norbert Röttgen der Bundesumweltminister möchte, das aufgrund der geringeren Solarsubventionen, die mit dem Strompreis verrechnet werden sollen, die Verbraucher entlasten. Die Reform des Erneuerbaren Energie Gesetzes kann auch von den Ländern nicht verhindert werden. Dennoch wird Norbert Röttgen als Schlichtungsstelle zwischen Ländern und dem Bund Kompromisse eingehen. </p>
<p>Solarwerte wie Q-Cells bauen an der Börse deutlich die Gewinne aus. Immerhin kann die Solar-Branche ein Plus bis zu 6 Prozent nachweisen. </p>
<p><strong>Der Erfolg ist sichtbar</strong><br />
<img src="http://www.klimakanzler-gesucht.de/wp-content/uploads/Solaranlage.jpg" alt="" title="Solaranlage" width="355" height="236" class="alignnone size-full wp-image-54" />Der Wirtschaftsminister aus Thüringen Matthias Machnig teilte dem Bundesrat zur Abstimmung mit, dass dies ein Erfolg sei und die Chancen steigen einen Kompromiss zu finden, der vertretbar sei. Der Öko-Energie Ausbau dürfte nicht gefährdet werden. Immerhin bringe die Solarbranche ca. drei Milliarden Euro an Steuern ein. Deutschland könnte auf ausländische Brennstoffimporte durch den Sonnenstrom verzichten und somit 400 Millionen Euro im Jahr sparen. </p>
<p>Der Bundestag und die Bundesregierung hatten Einschnitte beschlossen, damit die staatliche Förderung von Preisverfall bei den Solaranlagen angepasst wird. Zwischen den Jahren 2008 und 2009 ist der Preis ca. 30 Prozent gefallen. Die Regierung muss nun auf diese Marktentwicklung reagieren. Somit müssen nun die Verbraucher die Solarförderung über den Strompreis mitbezahlen. </p>
<p>Solaranlagen, die sich auf Ackerflächen befinden, werden nach dem neuen EEG-Gesetz nun nicht mehr gefördert. Dachanlagen, die Strom produzieren, und somit den Strom in das Netz einspeisen, bekommen die Vergütung um 16 Prozent verringert. Freiflächen bekommen 15 Prozent und Flächen auf Militärgelände und Müllbrachen bekommen ca. 11 Prozent. Haushalte, die ihren Strom vom Dach bis zu mindestens 30 Prozent selbst verbrauchen bekommen bis zu acht Cent die Kilowattstunde.</p>
<p>Bild: RainerSturm / pixelio.de</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.klimakanzler-gesucht.de/keine-kurzung-der-solarforderung/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Der Eisbär darf nicht aussterben</title>
		<link>http://www.klimakanzler-gesucht.de/der-eisbar-darf-nicht-aussterben</link>
		<comments>http://www.klimakanzler-gesucht.de/der-eisbar-darf-nicht-aussterben#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 10 Oct 2011 13:38:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Natur]]></category>
		<category><![CDATA[Eisbär]]></category>
		<category><![CDATA[Klimaschutz]]></category>
		<category><![CDATA[Klimawandel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.klimakanzler-gesucht.de/?p=46</guid>
		<description><![CDATA[Der Eisbär ist das Symbol für die Arktis. Doch leider ist dieses schöne Tier besonders gefährdet. Der Eisbär wird aussterben und das wesentlich schneller als Forscher und Biologen bisher vorhergesagt haben. Dies geschieht natürlich nicht grundlos. Der Klimawandel ist für Eisbären das Schlimmste was für uns alle eintreten konnte. Sie werden schneller Aussterben als bisher]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Der Eisbär ist das Symbol für die Arktis. Doch leider ist dieses schöne Tier besonders gefährdet. Der Eisbär wird aussterben und das wesentlich schneller als Forscher und Biologen bisher vorhergesagt haben. Dies geschieht natürlich nicht grundlos. Der Klimawandel ist für Eisbären das Schlimmste was für uns alle eintreten konnte. Sie werden schneller Aussterben als bisher angenommen wurde.<span id="more-46"></span> </p>
<p>Biologen haben alle nötigen Daten über das Verhalten und die Fortpflanzung der Eisbären zusammengetragen und ausgewertet. Sie fanden heraus, dass die globale Erwärmung eine Katastrophe für das Leben der Eisbären ist. Der Klimawandel wird dafür verantwortlich sein, dass die Bestände sichtbar schrumpfen werden. Sobald ein bestimmter Punkt in dieser Phase erreicht sein wird, ist der Niedergang des Eisbären da. Sie werden sich nicht mehr fortpflanzen und nur noch wenige von ihnen werden die eisfreie und nahrungsarme Phase überleben.</p>
<p><strong>Geruch hilft beim Paaren</strong><br />
<img src="http://www.klimakanzler-gesucht.de/wp-content/uploads/Eisbaer.jpg" alt="" title="Eisbär" width="355" height="280" class="alignnone size-full wp-image-47" />Eisbären finden ihre passenden Partnerinnen anhand der Geruchsspuren, die sich auf dem Eis befinden. Die Eisbär Männchen folgen den Spuren und finden so ihr Weibchen. Finden Sie ihr Eisbär Weibchen, findet die Paarung statt und somit wird für Nachwuchs gesorgt. Wenn die Temperaturen jedoch weiter ansteigen, und dies wird sich aufgrund des Klimawandels nicht verhindern lassen, bleibt die Arktis gerade in den Sommermonaten eisfrei und somit kann keine Paarung mehr stattfinden. Eisbär Männchen finden einfach keine Gelegenheit mehr sich zu paaren und somit gibt es auch keine Eisbär Babys. </p>
<p>Aber auch die Suche nach Futter wird in Zukunft sehr problematisch für die Eisbären werden. Eisbären ernähren sich im Winter von Robben. Die Robben müssen zum Atmen ihren Kopf aus dem Wasser strecken und dann schlägt der Eisbär zu. Das restliche Jahr fasten die Bären auf dem Festland. Durch den Klimawandel müssen die Eisbären ihre Nahrungsaufnahme verändern. Der Rhythmus von Fasten und Essen gerät durcheinander. Immerhin friert das Meer viel später zu und taut schneller wieder auf. Ein Eisbär muss bis zu 180 Tage fasten. Dieser Zeitraum ist einfach zu lange und deshalb sterben bis zu 48 Prozent der Tiere. </p>
<p>Zeitgleich werden immer weniger Eisbär Weibchen trächtig und somit sinken Bestandszahlen der Eisbären. Das Aussterben des Eisbären kann also kaum noch verhindert werden.</p>
<p>Bild: korneloni  / pixelio.de</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.klimakanzler-gesucht.de/der-eisbar-darf-nicht-aussterben/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Intelligente Stromzähler überteuert?</title>
		<link>http://www.klimakanzler-gesucht.de/intelligente-stromzahler-uberteuert</link>
		<comments>http://www.klimakanzler-gesucht.de/intelligente-stromzahler-uberteuert#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 10 Oct 2011 13:35:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Energiesparen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.klimakanzler-gesucht.de/?p=40</guid>
		<description><![CDATA[Eigentlich sollte ein Stromzähler beim Energie sparen helfen. Allerdings sind intelligente Stromzähler auch sehr teuer und somit kann sich nicht jeder Haushalt ein solch intelligentes Gerät leisten. Viele Haushalte haben allerdings auch kaum Interesse an den teuren Geräten. Die intelligenten Stromzähler sind sehr teuer und für die meisten Menschen zählt das Kosten-Nutzen Verhältnis kaum. Immerhin]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Eigentlich sollte ein Stromzähler beim Energie sparen helfen. Allerdings sind intelligente Stromzähler auch sehr teuer und somit kann sich nicht jeder Haushalt ein solch intelligentes Gerät leisten. Viele Haushalte haben allerdings auch kaum Interesse an den teuren Geräten. Die intelligenten Stromzähler sind sehr teuer und für die meisten Menschen zählt das Kosten-Nutzen Verhältnis kaum. Immerhin über 70 Prozent der Menschen befürworten den intelligenten Stromzähler, allerdings sind nur vier Prozent auch wirklich bereit den hohen Preis für das Gerät zu bezahlen.<span id="more-40"></span> Wenn der intelligente Stromzähler günstiger wäre, würden mehr Haushalte das Gerät einbauen. Immerhin noch 25 Prozent der Befragten würden das Gerät kaufen und einbauen, wenn die Stromeinsparungen sehr hoch wären.</p>
<p><img src="http://www.klimakanzler-gesucht.de/wp-content/uploads/Stromzaehler.jpg" alt="" title="Stromzähler" width="300" height="449" class="alignnone size-full wp-image-41" />Ein solcher Stromzähler kann den Stromverbrauch des Haushaltes in Echtzeit ermitteln. Mithilfe des Internets kann der Verbraucher dann nachschauen welche seiner Geräte im Haushalt viel Energie verbrauchen. Auf lange Sicht gesehen sollten die Geräte, die Geräte im Haushalt steuern, und dann anschalten, wenn ein günstiger Strom in der Gegend verfügbar ist. Allerdings ist hierfür eine sehr wichtige Voraussetzung, dass erneuerbare Energien verfügbar sind. Natürlich sind solche Tarife für Strom noch nicht verfügbar. Allerdings ist bei Neubauten der Einbau solcher Stromzähler inzwischen vorgeschrieben.</p>
<p>Der Verbraucher sieht in der Praxis natürlich die Vorteile eines solchen Gerätes. Dennoch müssen Stromtarife geschaffen werden die nach Tageszeiten variieren. Allerdings wurde dieser Prozess bislang von der Bundesnetzagentur stark eingeschränkt. Aufgrund veralteter Vorgaben können die sich die neuen intelligenten Stromzähler kaum entfalten. Es müssen einfach neue Strukturen geschaffen werden, die für den Kunden transparent und fair sind.</p>
<p>Bild: Cisco Ripac  / pixelio.de</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.klimakanzler-gesucht.de/intelligente-stromzahler-uberteuert/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Effektiv heizen: Heizkosten senken</title>
		<link>http://www.klimakanzler-gesucht.de/effektiv-heizen-heizkosten-senken</link>
		<comments>http://www.klimakanzler-gesucht.de/effektiv-heizen-heizkosten-senken#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 10 Oct 2011 12:51:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Energiesparen]]></category>
		<category><![CDATA[Slider]]></category>
		<category><![CDATA[Gaspreise]]></category>
		<category><![CDATA[Heizkosten]]></category>
		<category><![CDATA[Wärmeverlust]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.klimakanzler-gesucht.de/?p=27</guid>
		<description><![CDATA[Viele Leute achten enorm auf ihre Energiekosten. Ein Wärmeverlust kann sich kaum noch ein Haushalt leisten. Muss deshalb gleich eine neue Heizungsanlage her? Manche Investitionen lohnen sich andere eben nicht. Manche Menschen sind mehr als geizig. Die Wohnung wird nur dann geheizt, wenn draußen bereits Minusgrade herrschen und auch beim Wasserverbrauch wird gespart, was das]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Viele Leute achten enorm auf ihre Energiekosten. Ein Wärmeverlust kann sich kaum noch ein Haushalt leisten. Muss deshalb gleich eine neue Heizungsanlage her? Manche Investitionen lohnen sich andere eben nicht. Manche Menschen sind mehr als geizig. Die Wohnung wird nur dann geheizt, wenn draußen bereits Minusgrade herrschen und auch beim Wasserverbrauch wird gespart, was das Zeug hält.<span id="more-27"></span></p>
<p><strong>Ist Frieren die Lösung?</strong><br />
<img src="http://www.klimakanzler-gesucht.de/wp-content/uploads/Heizung.jpg" alt="" title="Heizkosten senken" width="355" height="235" class="alignnone size-full wp-image-28" />Wohl eher nicht. Das Problem liegt in vielen Haushalten in der alten Heizung. Die mag wohl technisch noch voll in Ordnung sein, aber sie verliert auch eine Menge kostbarere Energie. Ein alter Heizkessel kann täglich eine Wärmemenge von ca 2,5 Litern kostbaren Heizöls verlieren. Somit summieren sich die Liter auf ca. 900 im Jahr. Dies ist sehr viel Geld, das völlig ungenutzt verbraucht wird. Gerade in Zeiten wie diesen kann sich kein Haushalt einen solchen Wärmeverlust erlauben. Deshalb sollte Abhilfe geschaffen werden. Eine Sanierung ist in diesem Fall sinnvoll. Auch eine gute Wärmedämmung kann einen Energieverlust verhindern. Ein Gebäude, das wenig Wärme verliert, muss nicht stark beheizt werden.</p>
<p>Falls die Finanzen eine Sanierung nicht zulassen, können auch andere Maßnahmen sinnvoll sein. Dennoch gilt, wenn eine Heizungsanlage älter als 20 Jahre alt ist, ist es sinnvoll diese zu erneuern. Der größte Teil dieser Anlagen weißt enorm große Mängel auf. </p>
<p><strong>Die Wahl ist entscheidend</strong><br />
Wer nicht viel Geld investieren, kann der sollte das Ölbrennwert Gerät ersetzen. Somit lassen sich viel Energie und Geld sparen. Die Kosten können im Rahmen gehalten werden und in vielen Fällen ist der vorhandene Tank auch noch gut nutzbar. In der Regel kann der Brennstoffverbrauch bis zu 30 Prozent reduziert werden.</p>
<p><strong>Die Sonne nutzen</strong><br />
Alternativ zur Ölheizung kann eine Solaranlage eine gute Möglichkeit sein. Zwar kann diese die Heizleitung nicht allein übernehmen aber den Öl-Brennkessel ergänzen. Ein Kombi Produkt eignet sich hervorragend, um warmes Wasser herzustellen. Ein Haushalt kann somit bis zu 40 Prozent Energie sparen.</p>
<p>Sanierer sollten sich mit der KfW-Bankengruppe in Verbindung setzen und einen Zuschuss beantragen.</p>
<p>Bild: Stephan Poost  / pixelio.de</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.klimakanzler-gesucht.de/effektiv-heizen-heizkosten-senken/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Meeresverschmutzung: Öl filtern</title>
		<link>http://www.klimakanzler-gesucht.de/meeresverschmutzung-ol-filtern</link>
		<comments>http://www.klimakanzler-gesucht.de/meeresverschmutzung-ol-filtern#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 10 Oct 2011 10:21:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Umweltkatastrophe]]></category>
		<category><![CDATA[Ocean Therapy Solutions]]></category>
		<category><![CDATA[Ölpest]]></category>
		<category><![CDATA[Ölteppich]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.klimakanzler-gesucht.de/?p=65</guid>
		<description><![CDATA[Ein weiterer Akteur hat sich im Kampf gegen die Ölpest eingeschalten: Kevin Costner. Das Öl wird mithilfe von Zentrifugen aus dem Meer gefiltert. Ein FOCUS-Korrespondent hat mit seinem Partner gesprochen. John W. Houghtaling II ist ein sehr erfolgreicher Schadensersatz Anwalt in den USA. Er hat von den Tabakkonzernen sämtliche Milliarden Summen erstritten. Als die Deepwater]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ein weiterer Akteur hat sich im Kampf gegen die Ölpest eingeschalten: Kevin Costner. Das Öl wird mithilfe von Zentrifugen aus dem Meer gefiltert. Ein FOCUS-Korrespondent hat mit seinem Partner gesprochen. John W. Houghtaling II ist ein sehr erfolgreicher Schadensersatz Anwalt in den USA. Er hat von den Tabakkonzernen sämtliche Milliarden Summen erstritten. Als die Deepwater Horizon gesunken ist, unterschrieb er einen Vertrag und wurde so zum Partner von Kevin Costner und gleichzeitig auch zum Chef von der Firma Ocean Therapy Solutions.<span id="more-65"></span> Diese Firma möchte mit speziellen Zentrifugen den Ölteppich im Golf von Mexiko beseitigen. Jürgen Schönstein der FOCUS-Korrespondent wollte im Gespräch mit John W. Houghtaling II wissen, wie es mit diesem Versprechen in der Realität aussieht.</p>
<p><img src="http://www.klimakanzler-gesucht.de/wp-content/uploads/Bohrinsel.jpg" alt="" title="Bohrinsel" width="355" height="236" class="alignnone size-full wp-image-66" />Die Firma Ocean Therapy Solutions hat angekündigt das die Zentrifugensysteme eingesetzt werden sollen. Somit soll das Öl aus dem Wasser gefiltert werden. BP hat diesen Test zugestimmt und derzeit befinden sich auch zwei Zentrifugen auf dem Weg zum Golf von Mexiko. Diese Geräte können bis zu 830 000 Liter Wasser am Tag filtern. Während des Interviews befinden sich Testgeräte im Wasser und absolvieren Testläufe. Das Prinzip hört sich wirklich einfach an, Zentrifugen die das Wasser vom Öl befreien, warum ist schon vor langer Zeit niemand auf dieses System gekommen? Dieses System besteht schon seit Jahren, allerdings reagieren die Geräte wirklich empfindlich auf veränderte Öl-Wasser-Gemische. Kevin Costner hat einige Millionen Dollar in die Konstruktion eines Gerätes investiert, das auch unter schwierigen Bedingungen laufen kann.</p>
<p>Die Zentrifugen waren dennoch nicht sofort einsatzbereit, da diese erst noch umgebaut werden mussten. Um zum Einsatz zu kommen, müssen diese montiert werden, auf Lastkähnen und dies bedeutet auch wieder Entwicklungsarbeit. Ein großes Problem liegt hierbei in den Chemikalien, die der Konzern BP verwendet hat, um den Ölteppich aufzulösen. Die Maschinen müssen erst für die Konsistenz des Ölteppichs aufgerüstet werden.</p>
<p>Nun müssen die funktionierenden Geräte nur noch ihren Standort finden damit sie das Wasser filtern können. Am Ende sollte das Wasser einen Reinheitsgrad von 99 Prozent erreicht haben. Dennoch möchte BP die Geräte vor Einsatz testen, ob sie auch funktionsfähig sind. Doch was sollte denn noch passieren? Ein schlimmerer Schaden kann dem Meer wohl kaum noch zugefügt werden.</p>
<p>Bild: klaas hartz  / pixelio.de</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.klimakanzler-gesucht.de/meeresverschmutzung-ol-filtern/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rechnung an BP – 69 Millionen</title>
		<link>http://www.klimakanzler-gesucht.de/rechnung-an-bp-%e2%80%93-69-millionen</link>
		<comments>http://www.klimakanzler-gesucht.de/rechnung-an-bp-%e2%80%93-69-millionen#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 09 Oct 2011 13:45:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Umweltkatastrophe]]></category>
		<category><![CDATA[BP]]></category>
		<category><![CDATA[Deepwater Horizon]]></category>
		<category><![CDATA[Top Cap]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.klimakanzler-gesucht.de/?p=58</guid>
		<description><![CDATA[Eine Absaugglocke wurde im Golf von Mexiko platziert und somit ist ein Teilerfolg gelungen. BP erhielt von Washington eine Rechnung über 69 Millionen Dollar. Diese Rechnung beinhaltet auch den Posten der Beseitigung der schlimmsten Ölpest in der Geschichte der USA. Die Steuerzahler in den USA sollten ihr Geld zurückbekommen. Der Konzern BP muss dir Rechnung]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Eine Absaugglocke wurde im Golf von Mexiko platziert und somit ist ein Teilerfolg gelungen. BP erhielt von Washington eine Rechnung über 69 Millionen Dollar. Diese Rechnung beinhaltet auch den Posten der Beseitigung der schlimmsten Ölpest in der Geschichte der USA. Die Steuerzahler in den USA sollten ihr Geld zurückbekommen. Der Konzern BP muss dir Rechnung bis zum 1.Juli bezahlt haben. Tausende Helfer wurden von der Regierung eingestellt, um bei der Eindämmung des Öls zu helfen.<span id="more-58"></span></p>
<p>Die Ingenieure haben einen weiteren Anlauf gestartet, damit der Ölteppich vor der Küste eingedämmt werden kann. BP gelang es immerhin, ein beschädigtes Rohr am Bohrloch zu kappen und eine Absaugglocke über dem Leck zu platzieren.</p>
<p><strong>Vorsichtiger Optimismus bei BP</strong><br />
<img src="http://www.klimakanzler-gesucht.de/wp-content/uploads/Bohrplattform.jpg" alt="" title="Bohrplattform" width="355" height="266" class="alignnone size-full wp-image-59" />Tony Hayward der BP-Chef gab sich ein wenig optimistisch. Die Aktion „Top Cap“ sollte zu einem kleinen Teilerfolg führen. Allerdings kann das Ergebnis über Erfolg oder Niederlage erst in ein paar Tagen gesehen werden. Alle Versuche sind gescheitert, die Katastrophe endlich gut in den Griff zu bekommen. „Top Cap“ ist lediglich eine Übergangslösung. </p>
<p>Das Absägen konnte aufgrund technischer Probleme nicht ordentlich durchgeführt werden. Nun ist es wesentlich schwieriger die Kappe über das Rohr zu führen, damit eine lückenlose Abdichtung gegeben ist. Somit kann weiter Öl in das Meer strömen. Solche Reparaturarbeiten sind in solchen Tiefen noch nie zuvor ausgeübt worden.</p>
<p><strong>Wütender Präsident</strong><br />
Bis die Katastrophe wirklich von BP eingedämmt werden kann, wird noch eine sehr lange Zeit vergehen. Der Fluss des Öls kann erst im August zum Stillstand gebracht werden, wenn die Parallelbohrungen an einer anderen Stelle abgeschlossen sind. Barack Obama äußerte sich in einer US-Talkshow er wäre sehr wütend und „Hier hat jemand die Konsequenzen seines Handelns nicht zu Ende gedacht“ so Obama wortwörtlich. Der Präsident reiste in das Krisengebiet, um sich einen Überblick der dramatischen Lage zu verschaffen. Seit am 20. April die Plattform „Deepwater Horizon“ gesunken ist, strömen täglich Millionen Liter Öl in das Meer.</p>
<p>Bild: Dieter Schütz  / pixelio.de</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.klimakanzler-gesucht.de/rechnung-an-bp-%e2%80%93-69-millionen/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ölpest: Harte Kritik von Forschern</title>
		<link>http://www.klimakanzler-gesucht.de/olpest-harte-kritik-von-forschern</link>
		<comments>http://www.klimakanzler-gesucht.de/olpest-harte-kritik-von-forschern#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 09 Oct 2011 10:46:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Umweltkatastrophe]]></category>
		<category><![CDATA[BP]]></category>
		<category><![CDATA[Golf von Mexiko]]></category>
		<category><![CDATA[Ölpest]]></category>
		<category><![CDATA[Ölteppich]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.klimakanzler-gesucht.de/?p=62</guid>
		<description><![CDATA[Experten diskutieren bei einer Tagung über die Schäden im Golf von Mexiko. Sie werfen den Einsatzkräften bei der Bekämpfung des Ölteppichs gravierende Fehler vor. Mittlerweile hat der Konzern BP es geschafft, auf das Ölleck eine Kappe zu setzen. Doch die Wissenschaftler bemühten sich zu diesem Zeitpunkt um eine andere Schadensbegrenzung. Bei der Tagung in der]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Experten diskutieren bei einer Tagung über die Schäden im Golf von Mexiko. Sie werfen den Einsatzkräften bei der Bekämpfung des Ölteppichs gravierende Fehler vor. Mittlerweile hat der Konzern BP es geschafft, auf das Ölleck eine Kappe zu setzen. Doch die Wissenschaftler bemühten sich zu diesem Zeitpunkt um eine andere Schadensbegrenzung. Bei der Tagung in der Louisiana State University mussten die Regierungsvertreter wiederholt Kritik einstecken. Die Forscher kritisierten, dass niemand das Kommando an der Stelle übernommen hatte.<span id="more-62"></span> Auch wichtige Erhebungen und Daten fehlten, um das genau Ausmaß der Katastrophe bestimmen zu können. Auch würde niemand die Säuberungsarbeiten überwachen äußerte sich so Edward Overton der Meeresbiologe. </p>
<p>Weiter beklagten die Forscher, dass auch nach sechs Wochen immer noch keine Datenbank mit den neusten Ergebnissen vorhanden sei. Auch könne niemand genau die auslaufende Menge Öl bestimmen, da es zwei Berechnungsmethoden für dieses Disaster gibt. Täglich können also zwischen zwei und vier Millionen Liter Öl in das Meer laufen. Forscherwarfen der Regierung eine Unterschlagung von genauen Daten und Fakten vor.</p>
<p><strong>Falsche Entscheidungen werden bemängelt</strong><br />
